保有条件 | 当選内容 | 当選人数 |
---|---|---|
100 SOL+ (88 picoSOL+) | 4 picoSOL | 1 |
10 SOL+ (8.8 picoSOL+) | 1 picoSOL | 5 |
1 SOL+ (0.88 picoSOL+) | 1 picoSOL | 1 |
対象者 | 3ヶ月以上継続保有している picoSOLホルダー、picoバリデータへのステーカー |
保有期間 | - |
応募期限 |
レンディングやLPに預け入れている分も対象とします(ただしLPはpicoSOL持ち分のみで判定します。multiply, loopingについては乗数をかけた保有数で判定します。)
1. ウォレットを接続してください